德图 testo 产品 新价钱 (2023.4.1- )
*详细折扣价请咨询销售
产品线 | 订货号 | 产品形貌 | 2023年4月1日起 |
Mini-stick | 0560 1109 | 迷你外貌温度计(原0900 0519) | 345 |
0560 1110 | 迷你刺入式温度计(原0900 0525) | 245 | |
0560 1111 | 迷你刺入式温度计(原0900 0526) | 368 | |
0560 1113 | 迷你防水温度计(原0900 0528) | 345 | |
t103 | 0560 0103 | 103折叠式温度计 | 546 |
t104 | 0563 0104 | 104折叠式温度计 | 947 |
t104 | 0560 1040 | testo 104-IR | 1397 |
t105 | 0563 1051 | 105食物温度计(标准丈量尖端) | 1118 |
0563 1052 | 105食物温度计(3款丈量尖端) | 2393 | |
0563 1054 | 105食物温度计(冷冻丈量尖端) | 824 | |
t106 | 0563 1063 | 106中心温度计套装(带防水软套) | 590 |
t108 | 0563 1080 | 108防水食物温度计 | 1130 |
t108 | 0563 1082 | 108-2防水食物温度计 | 1559 |
t110 | 0560 1108 | 110测温仪 | 1158 |
0613 1212 | 刺入/浸入式探头NTC | 803 | |
0613 2211 | NTC不锈钢食物探头 | 1203 | |
0613 1712 | 高效,结实NTC空气探头 | 826 | |
t112 | 0560 1128 | 112测温仪 | 2150 |
t174T | 0572 1560 | 174T温度纪录仪 | 591 |
0572 0561 | 174T温度纪录仪套装 | 1185 | |
t174H | 0572 6560 | 174H温湿度纪录仪 | 972 |
0572 0566 | 174H温湿度纪录仪套装 | 1567 | |
174 | 0572 0500 | 174USB数据底座 | 1006 |
t175 | 0572 1751 | 175T1内置单通道温度纪录仪 | 1422 |
0572 1752 | 175T2双通道温度纪录仪(需另配探头) | 1735 | |
0572 1753 | 175T3外置双通道温度纪录仪(需另配探头) | 2077 | |
t175H | 0572 1754 | 175H1双通道温湿度纪录仪 | 2743 |
t176T | 0572 1761 | 176T1内置单通道温度纪录仪 | 3935 |
0572 1762 | 176T2外置双通道温度纪录仪(需另配探头) | 3988 | |
0572 1763 | 176T3外置四通道温度纪录仪(需另配探头) | 4478 | |
0572 1764 | 176T4外置四通道温度纪录仪(需另配探头) | 3642 | |
t176H | 0572 1765 | 176H1外置四通道温湿度纪录仪(需另配探头) | 5056 |
0572 1766 | 176H2外置四通道温湿度纪录仪(需另配探头) | 5811 | |
t176P | 0572 1767 | 176P1五通道温湿度纪录仪大气压力纪录仪(需另配探头) | 6273 |
0636 2135 | 超细温湿度探头 | 5280 | |
0636 9735 | 温湿度探头 | 3955 | |
T184 | 0572 1841 | 184T1 温度纪录仪 | 480 |
0572 1842 | 184T2 温度纪录仪 | 600 | |
0572 1843 | 184T3 温度纪录仪 | 1203 | |
0572 1844 | 184T4 温度纪录仪 | 2150 | |
0572 1845 | 184H1温湿度纪录仪 | 1631 | |
0572 1846 | 184 G1 USB型运输用震惊、温湿度纪录仪 | 3171 | |
t205 | 0563 2051 | 205pH/℃丈量仪 | 1866 |
0563 2052 | 205pH/℃丈量仪套装 | 3437 | |
t206 | 0563 2061 | 206-1pH计 | 949 |
0563 2065 | 206-1pH计套装 | 1866 | |
0563 2062 | 206-2pH计 | 1596 | |
0563 2066 | 206-2pH计套装 | 2406 | |
0563 2063 | 206-3pH计 | 1114 | |
t316-3 | 0563 3163 | 316-3制冷剂检漏仪 | 2122 |
t316-4 | 0563 3164 | 316-4制冷剂检漏仪套装1 | 3840 |
0563 3165 | 316-4制冷剂检漏仪套装2 | 3840 | |
t310 | 0563 3100 | 310烟气剖析仪套装1(不带打印机) | 7399 |
0563 3110 | 310烟气剖析仪套装2(带打印机) | 9203 | |
t320 | 0563 3220 70 | 320烟气剖析仪套装1 | 12911 |
0563 3220 75 | 320烟气剖析仪套装2 | 14178 | |
T405 | 0560 4053 | 405-V1热线风速仪 | 911 |
t410 | 0560 4101 | 410-1叶轮风速仪 | 911 |
0560 4102 | 410-2叶轮风速仪 | 1659 | |
t416 | 0560 4160 | 416小叶轮风速仪 | 4338 |
t417 | 0560 4170 | 417风速仪 | 3738 |
0563 4170 | 风量罩套装 | 2140 | |
0563 4171 | 417大叶轮风速仪(含风量罩套装) | 4575 | |
0563 4172 | testovent 417风量罩套装+0554 4172 | 5345 | |
t420 | 0563 4200 | testo 420 风量罩套装 | 28328 |
0554 4200 | 风罩360*360 | 2407 | |
0554 4201 | 风罩305*1220 | 2750 | |
0554 4202 | 风罩610*1220 | 2750 | |
0554 4203 | 风罩915*915 | 2888 | |
0554 4209 | 三脚架 | 4539 | |
0554 0440 | 硅胶毗连受5M | 529 | |
0554 0453 | 5米毗连软管(非硅胶) | 576 | |
0635 2145 | 350mm不锈钢皮托管 | 1523 | |
0635 2045 | 500mm不锈钢皮托管 | 1717 | |
0635 2345 | 1000mm不锈钢皮托管 | 4247 | |
t425 | 0560 4251 | 425热线风速仪 | 4338 |
t460 | 0560 0460 | 460光学转速仪 | 1184 |
t465 | 0563 0465 | 465光学转速仪 | 2329 |
t470 | 0563 0470 | 470光学/机械转速仪 | 3189 |
t476 | 0563 4760 | 476频闪仪 | 8592 |
t477 | 0563 4770 | 477便携式频闪仪 | 9200 |
t510 | 0563 0510 | 510差压仪 | 1457 |
t511 | 0560 0511 | 511绝压仪 | 1653 |
510999 5126 | 512-1差压仪套装 | 5985 | |
510999 5127 | 512-2差压仪套装 | 5985 | |
510999 5128 | 512-3差压仪套装 | 5985 | |
510999 5129 | 512-4差压仪套装 | 5985 | |
0554 0440 | 5米的硅胶软管 | 529 | |
0554 0448 | 2米的硅胶软管 | 305 | |
0635 2145 | 350mm不锈钢皮托管 | 1523 | |
0635 2045 | 500mm不锈钢皮托管 | 1717 | |
0635 2345 | 1000mm不锈钢皮托管 | 4247 | |
t540 | 0560 0540 | 540照度仪 | 1531 |
T552 | 0560 5522 | 552数字真空表 | 1618 |
0564 2552 | testo552i 智能蓝牙真空探头 | 1405 | |
T549 | 0560 0550 | 549电子歧管仪 | 1550 |
t550 | 0564 2550 | testo550i 智能精巧型电子冷媒表组 | 2318 |
0564 3550 | testo550i 套装 智能精巧型电子冷媒表组 | 3428 | |
0564 5501 | testo 550s基础套装 智能型数显式冷媒表组 | 2872 | |
0564 5502 | testo 550s蓝牙套装 智能型数显式冷媒表组 | 3985 | |
515502 0001 | testo 550s真空套装 智能型数显式冷媒表组 | 3680 | |
0564 5571 | testo 557s蓝牙真空套装 智能专业级电子冷媒表组 | 5098 | |
t557 | 0563 1557 | 557 电子歧管仪套装(蓝牙版) | 3517 |
t570 | 0563 5701 | 570-1电子歧管仪 | 6211 |
0563 5702 | 570-2电子歧管仪 | 6952 | |
t605 | 0560 6053 | 605-H1温湿度仪 | 660 |
t606 | 0560 6060 | 606-1刺入式水份仪 | 933 |
0560 6062 | 606-2刺入式水份仪 | 1615 | |
t608 | 0560 6081 | 608-H1温湿度仪 | 523 |
0560 6082 | 608-H2温湿度仪 | 880 | |
t610 | 0560 0610 | 610温湿度仪 | 1080 |
t616 | 0560 6160 | 616感应式水份仪 | 3074 |
t622 | 0560 6220 | 622温湿度大气压计 | 2215 |
t623 | 0560 6230 | 623温湿度纪录仪 | 1796 |
t625 | 0563 6251 | 625温湿度仪 | 2350 |
0636 9725 | 探头 | 1191 | |
t635 | 0560 6351 | 635温湿度仪 | 3982 |
0563 6352 | 635温湿度仪套装 | 5695 | |
0636 9735 | 温湿度探头 | 3955 | |
0636 9835 | 压力露点探头 | 10261 | |
0636 9836 | 压力露点探头 | 13687 | |
0636 2161 | 湿度探头,测温+140℃以下,直径12mm | 6636 | |
t720 | 0560 7207 | 720测温仪 | 1944 |
0609 1273 | 防水刺入/浸入式探头-50 ~ +400 °C | 899 | |
0613 1212 | 防水刺入/浸入式探头-50 ~ +150 °C | 803 | |
0609 2272 | 食物探头-50 ~ +400 °C | 1604 | |
0613 1712 | 高效NTC空气探头-50 ~ +125 °C | 826 | |
0609 7072 | 实验室PT100探头-50 ~ +400 °C | 1312 | |
0613 2211 | 不锈钢PT100探头-50 ~ +150 °C | 1203 | |
t735 | 0560 7351 | 735测温仪 | 4409 |
0563 7352 | 735测温仪套装 | 5892 | |
0609 7072 | 实验室PT100探头-50 ~ +400 °C | 1312 | |
0603 3392 | 实验室PT100探头-50 ~ +350 °C | 1336 | |
0614 0235 | 高精度PT100探头,精度*高达±0.05°C,-50 ~ +300 °C | 4653 | |
0609 1273 | 防水PT100探头-50 ~ +400 °C | 899 | |
0602 5792 | 浸入式尖端,柔性,K型热电偶量程 -200 到 +1000 °C | 307 | |
t810 | 0560 0810 | 810红外测温仪 | 488 |
t826 | 0563 8282 | 826-T2食物红外测温仪 | 747 |
0563 8284 | 826-T4食物红外测温仪 | 1134 | |
t830 | 0560 8309 | 830-S1红外测温仪 | 290 |
0560 8311 | 830-T1红外测温仪 | 649 | |
0560 8312 | 830-T2红外测温仪 | 890 | |
0560 8314 | 830-T4红外测温仪 | 1380 | |
0563 8312 | testo 830-T2 SET | 1847 | |
0563 8314 | testo 830-T4 SET | 2329 | |
t835 | 0560 8351 | 835T1红外测温仪 | 2350 |
0560 8352 | 835T2红外测温仪 | 4460 | |
0560 8353 | 835H1红外测温仪 | 3305 | |
T869 | 0560 8690 11 | 869红外热像仪 | 6780 |
t865 | 0560 8650 | testo865 | 9399 |
t868 | 0560 8681 | testo 868 | 16788 |
t871 | 0560 8712 | testo 871 | 27399 |
t872 | 0560 8722 | testo872 | 37699 |
t875pro | 518751 2201 | testo 875 Pro 基础版 | 32580 |
518751 2202 | testo 875 Pro 进阶型 | 42580 | |
t905 | 0560 9055 | 905-T1测温仪 | 604 |
0560 9056 | 905-T2测温仪 | 802 | |
t922 | 0560 9221 | testo 922 thermometer | 1442 |
510999 9221 | 922测温仪 | 1338 | |
t925 | 0560 9250 | 925测温仪 | 1038 |
t926 | 0560 9261 | 926测温仪 | 1063 |
0563 9262 | 926测温仪套装 | 1805 | |
蓝牙 | 0560 1405 | 无线迷你热线风速405i | 838 |
0560 1410 | 无线迷你叶轮风速410i | 901 | |
0560 1510 | 无线迷你差压510i | 1006 | |
0560 2605 02 | 无线迷你温度605i | 1048 | |
0563 1915 | 915i智能分体式浸入式温度仪 | 1048 | |
0563 2915 | 915i智能分体式外貌式温度仪 | 1048 | |
0563 3915 | 915i智能分体式空气温度仪 | 1048 | |
0563 4915 | 915i智能分体式热电偶温度仪 | 933 | |
0563 5915 | 915i智能分体式温度仪套装(含三个温度探头:浸入式/外貌/空气) | 1974 | |
0602 5093 | testo915i温度探头套装(含三个温度探头) | 1313 | |
0560 1805 | 无线迷你红外测温仪805i | 1017 | |
0560 2549 02 | 无线迷你高压丈量仪549i | 768 | |
0560 2115 02 | 无线迷你管钳温度计115i | 733 | |
0563 0002 10 | 无线迷你制冷检测套装549i*2+115i*2 | 2875 | |
0563 0003 10 | 无线迷你空调透风检测套装405i+605i+805i+410i | 4449 | |
0563 0004 10 | 无线迷你暖通检测套装805i+510i+115i | 2959 | |
saveris2 | 0572 2031 | testo Saveris 2-T1 Funk-Datenlogger | 1500 |
0572 2032 | testo Saveris 2-T2 Funk-Datenlogger | 1875 | |
0572 2033 | testo Saveris 2-T3 Funk-Datenlogger | 2302 | |
0572 2034 | testo Saveris 2-H1 Funk-Datenlogger | 3124 | |
0572 2035 | testo Saveris 2-H2 Funk-Datenlogger | 2937 | |
电工表 | 0590 7450 | 非接触式电压测试表testo745 | 168 |
0590 7501 | 非接触式电压及导通检测仪testo750-1 | 563 | |
0590 7502 | 非接触式电压及导通检测仪testo750-2 | 870 | |
0590 7503 | 非接触式电压及导通检测仪testo750-3 | 1181 | |
0590 7551 | 电流电压通断测试仪testo755-1 | 1444 | |
0590 7552 | 电流电压通断测试仪testo755-2 | 1812 | |
0590 7601 | 万用表testo760-1 | 944 | |
0590 7602 | 真有用值万用表testo760-2 | 1536 | |
0590 7603 | 真有用值万用表testo760-3 | 1788 | |
510999 7603 | 真有用值万用表testo760-3set | 2098 | |
0590 7701 | 真有用值交直流钳形表testo770-1 | 1641 | |
0590 7702 | 真有用值交直流钳形表testo770-2 | 1904 | |
0590 7703 | 真有用值交直流钳形表testo770-3 | 2338 | |
510999 7703 | 真有用值交直流钳形表testo770-3set | 2098 |
地点:武汉市江汉区顶琇国际城C区10幢36层商13号
电话:027-83808055 手机:15377689049 传真:027-83808055
亚美AM8AG 鄂ICP备2020016089号-1
友情链接:广州网站建设 上海网站建设 苏州万户 网站治理
扫一扫相识更多信息
鄂公网安备 42010302002237号