美国TSI 9306-V2激光粒子计数器给客户提供一款操作无邪的手持粉尘激光粒子计数器利便举行粒子污染物控制。
美国TSI 9306-V2激光粒子计数器产品简介:
TSI公司9306-V2激光粒子计数器配备的手柄便于单手操作。9.1cm的彩色触摸屏界面利便设置和操作。
同时该仪器内存可以贮存凌驾10000个样品纪录,可以通过屏幕利便的浏览纪录,使用TrakProTM软件下载,或者使用外置打印机直接打印。
美国TSI 9306-V2激光粒子计数器特点及优势:
粒径规模为0.3至25μm
流量为2.83升/分钟(0.1立方英尺)
可同时丈量六个通道数据
9306-V2型提供特别的可选通道
手持型单手操作
可卸载充电锂电池
长寿命激光二极管
USB和以太网输出
10000个数据存储量,250个位置
可供过网络实现外地和远程设置
可与TrakProTM Lite和FMS5在线软件兼容可选温湿度传感器
手艺参数:
粒径规模 | 0.3-25μm |
粒径尺寸 | 0.3-10μm,用户可��;厂家校验:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
浓度限制 | 大于2,000,000个/立方英尺时,损失5% |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5分钟<1个 |
流量 | 2.83升/分钟(0.1立方英尺) |
流量控制 | 电子自动闭合回路 |
其他参数 | |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累积/差别;计数或浓度 |
采样时间 | 1s-99小时 |
采样频率 | 1至999循环或一连型 |
排气 | 内置过滤器 |
通讯模式 | Modbus? RTU通过以太网或USB接口 |
数据存储量 | 10000个数据纪录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB转达数据或使用TraxProTM软件下载 |
警起诉态 | 声光报警 |
状态指示 | 低电量和效劳 |
情形传感器 | 可选温湿度探头 |
显示 | QVGA高清晰9.1-cm触摸屏 |
仪器ID | 可设置IP地点 |
外地ID | 999个位置;每个16字符长度 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5软件 |
外貌材质 | 塑料注塑 |
体积 | 高×长×宽:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采样口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括电池) |
电量 | 110-240VAC,50-60Hz通俗电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池 |
电池寿命 | 6小时一连使用 |
充电时间 | 小于2小时 |
一样平常参数 | |
操作规模 | 5-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏规模 | 0-50℃,98%非结露 |
包括配件 | 操作手册,电源线,电池,等速采样口,调零过滤器,手写笔,USB线和TrakProTM Lite软件 |
可选配件 | 备用电池,外置充电器,等速探头,采样管,温湿度探头,打印机,打印纸和手提箱 |
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。