ÃÀ¹úYSI Pro1030Ë®ÖÊÆÊÎöÒÇÊÇÒ»¿î¶à²ÎÊýË®ÖÊÆÊÎöÒÇ£¬¿ÉÒÔÕÉÁ¿Àë×Ó²ÎÊý(°üÀ¨£º°±µª¡¢Ïõµª¡¢ÂÈ»¯Îï¡¢Ëá¼î¶È¡¢Ñõ»¯»¹Ôµçλ¡¢Ëá¼î¶È/Ñõ»¯»¹Ôµçλ) ¡¢µçµ¼ÂÊ ºÍ ζȡ£
ÃÀ¹úYSIάÈü Pro1030ÊÖ³ÖʽҰÍâË®ÖÊÕÉÁ¿ÒDzúÆ·ÏÈÈÝ£º
ÃÀ¹úYSI Pro1030Ë®ÖÊÆÊÎöÒÇÊÇÒ»¿î¶à²ÎÊýË®ÖÊÆÊÎöÒÇ£¬¿ÉÕÉÁ¿µçµ¼¼°Àë×Ó
(°üÀ¨£º°±µª¡¢Ïõµª¡¢ÂÈ»¯Îï¡¢Ëá¼î¶È¡¢Ñõ»¯»¹Ôµçλ¡¢Ëá¼î¶È/Ñõ»¯»¹Ôµçλ) ¡¢µçµ¼ÂʺÍζȡ£
Ö÷»ú¿ÉÑ¡Åä²î±ð³¤¶ÈµÄµçÀ£¬¿Éƾ֤Óû§µÄ²î±ðÐèÇóÑ¡Ôñ1Ãס¢4Ãס¢10Ãס¢20Ãס¢30Ã׵ĵçÀ¡£
ÃÀ¹úYSIάÈü Pro1030ÊÖ³ÖʽҰÍâË®ÖÊÕÉÁ¿ÒDzúÆ·Ìص㣺
¿É´æ´¢50×éÊý¾Ý¡£
ÏÔʾÆÁ¡¢¼üÅÌË«Åä¾°¹â£¬±ãÓÚÒõ»ÞÇéÐÎϲÙ×÷¡£
´¥¸ÐÌñ¾²£¬Íâ¹ÛϸÄå¡£
µçÀ¡¢Ì½Í·¾ù¿ÉÔÚÒ°Íâ×ÔÐÐÌæ»»£¬ÎÞÐ蹤¾ß¡£
Ö÷»ú¡¢µçÀ¡¢Ì½Í·ÈýÌåÊèÉ¢£ºÖ÷»ú¿ÉÅ䳤1Ã×/4Ã×/10Ã×/20Ã×/30Ã׵ĵçÀÂÒÔÖª×ã²î±ðÓ¦ÓÃÐèÒª¡£
µç³Ø²ÖÓëÒÇÆ÷Ö÷Ìå¸÷×ÔË®ÃÜÍÑÀ룬×ÝÈ»µç³Ø²Ö½øˮҲ²»Ó°ÏìÒÇÆ÷µç·¡£
YSI Pro1030Ë®ÖÊÆÊÎöÒÇÊÙÃü³¤¡¢ºÄ²ÄÉÙ£¬Æ½¾ùʹÓñ¾Ç®µÍ£¬MSÌÖÂÛ£¬¿ìËÙ²å°Î
ºÃÓᣲ»Ðâ¸Ö̽ͷ±£»¤Ì×£¬½áʵ£¬Ò×ÓÚ³ÁÈëË®ÖС£
ÃÀ¹úYSIάÈü Pro1030ÊÖ³ÖʽҰÍâË®ÖÊÕÉÁ¿ÒÇÊÖÒÕ²ÎÊý£º
²Î Êý | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | Çø·ÖÂÊ | ׼ȷ¶È | У׼ |
ÎÂ¶È (Ò°ÍâÐ͵çÀÂ) | -5 ÖÁ 70¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.2¡æ | |
ÎÂ¶È (ʵÑéÊÒ¼¶±ðµçÀÂ) | -5 ÖÁ 70¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.35¡æ | |
µçµ¼ÂÊ | 0-200 ºÁÎ÷ÃÅ×Ó/ÀåÃ× | 0.001ÖÁ 0.1 ºÁÎ÷ÃÅ×Ó/ÀåÃ×(ÊÓÁ¿³Ì¶ø¶¨) | ¶ÁÊýÖ®¡À0.5% »ò 0.001 ºÁÎ÷ÃÅ×Ó/ÀåÃ×£¬ÒԽϴóÕßΪ׼(4 Ã×µçÀÂ)£»¶ÁÊýÖ®¡À1% »ò 0.001 ºÁÎ÷ÃÅ×Ó/ÀåÃ×£¬ÒԽϴóÕßΪ׼(20 Ã×µçÀÂ) | 1µã |
ÑÎ¶È | 0-70ppt | 0.01ppt | ¶ÁÊýÖ®¡À1.0%»ò0.1ppt£¬ÒԽϴóÕßΪ׼ | 1µã |
×ÜÏûÈÚ¹ÌÌå | 0-100¿Ë/Éý(¿ÉÊäÈë0.30ÖÁ1.00£¬Ä¬ÈÏֵΪ0.64) | 0.001£¬0.01£¬0.1¿Ë/Éý | ||
Ëá¼î¶È | 0-14 | 0.01 | ¡À0.2 | 1£¬2£¬3£¬4£¬5»ò6У׼(¿ÉÑ¡) |
Ñõ»¯»¹Ôµçλ | -1999 ÖÁ +1999 ºÁ·ü | 0.1ºÁ·ü | ¡À20ºÁ·ü | 1µã |
°±µª | 0-200 ºÁ¿Ëµª/Éý£¬0-40¡æ£¬ÊÊÓÃÓڵˮ£»ºÜÉî17Ã× | 0.1ºÁ¿Ëµª/Éý | ¶ÁÊýÖ®¡À10% »ò 2 ºÁ¿Ëµª/Éý£¬ÒԽϴóÕßΪ׼ | 1£¬2»ò3µã(¿ÉÑ¡) |
Ïõµª | 0-200 ºÁ¿Ëµª/Éý£¬0-40¡æ£¬ÊÊÓÃÓڵˮ£»ºÜÉî17Ã× | 0.1 ºÁ¿Ëµª/Éý | ¶ÁÊýÖ®¡À10% »ò 2ºÁ¿Ëµª/Éý£¬ÒԽϴóÕßΪ׼ | 1£¬2»ò3µã(¿ÉÑ¡) |
ÂÈ»¯Îï | 0-1000 ºÁ¿Ë/Éý£¬0-40¡æ£¬ÊÊÓÃÓڵˮ£»ºÜÉî17Ã× | 0.1ºÁ¿Ë/Éý | ¶ÁÊýÖ®¡À15% »ò 5ºÁ¿Ë/Éý£¬ÒԽϴóÕßΪ׼ | 1£¬2»ò3µã(¿ÉÑ¡) |
*²úÆ·Ïêϸ²ÎÊý¼°²ÊÒ³Çë×ÉѯÏà¹ØÏúÊÛ(ÉÏÊö²úÆ·²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÔ³§²ÎÊýΪ׼)¡£