µÂ¶û¸ñX-am5000±ãЯʽÆøÌå¼ì²âÒDzÙ×÷¼òÆÓ¡¢¿ìËÙ¡£¼ì²âЧ¹û׼ȷ£¬ºÜÊÇÊʺϼì²âʹÓá£
µÂ¹úDrager X-am5000ËÄÇâàç·Ô¼ì²âÒǵIJúÆ·¼ò½é£º
µÂ¶û¸ñx-am5000ÆøÌ屨¾¯ÒÇÊÇÒ»ÖÖ¿ÉÒÔÎÞаÉèÖõĵ¥ÖÖÆøÌå»ò¶àÖÖÆøÌå¼ì²â±¨¾¯ÒÇ£»
ÓµÓкÜÊÇÇåÎúµÄ´óÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬±³¹âÕÕÃ÷£¬Éù¹âÕñ¶¯±¨¾¯ÌáÐÑ£»
°ü¹ÜÔÚºÜÊǵ¹Ô˵ÄÊÂÇéÇéÐÎÏÂÒ²¿ÉÒÔ¼ì²âΣÏÕÆøÌ岢ʵʱÌáÐѲÙ×÷Ö°Ô±£»
±¾»úÉ趨½ÓÄÉ·Ö¼¶²Ëµ¥£¬½çÃ渻ºñ£¬ÈËÐÔ»¯ÌáÐÑ£¬²Ù×÷¸ü¼òÆÓ£»
¸ü¶à±¨¾¯ÉèÖã¬Éù/¹â/Õ𾪱¨¾¯ÐźſÉÑ¡£¬ÒÀ¾Ý±¨¾¯¼¶±ðʵÑé²î±ð»¯±¨¾¯Æ÷£»
x-am5000¸´ºÏÆøÌå¼ì²âÒÇƾ֤´ý²âÆøÌå²î±ð£¬¿É»®·ÖÉèÖòî±ð±¨¾¯²ÎÊý£ºµÍ±¨/¸ß±¨/STEL/TWA/MAX¡£
µÂ¹úDrager X-am5000ËÄÇâàç·Ô¼ì²âÒǵIJúÆ·Ìص㣺
Ìå»ýСÇÉ¡¢ÇáÓ¯¡¢½áʵ£»
Éù¡¢¹â¡¢Õ𾪱¨¾¯£»
´óÆÁÄ»Êý×Ö¡¢×Ö·ûÏÔʾ¡¢Ë²Ê±Öµ¡¢·åÖµ¡¢Æ½¾ùÖµÏÔʾ£»
¿ª»ú»òÐèҪʱ¶ÔÏÔʾ¡¢µç³Ø¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢Éù¹â±¨¾¯¹¦Ð§×Լ죻
ÌáÐÑ£º°´ÆÚÉÁµÆ¡¢ÉùÒôÌáÐÑ£»
ºÜºÃµÄÒôƵÉùÒô±¨¾¯£»
¿ÉÒÔÖ§³Ö1¡¢2¡¢3.4»ò5ÖÖµÄÆøÌå¼ì²â¡£
µÂ¹úDrager X-am5000ËÄÇâàç·Ô¼ì²âÒǵÄÊÖÒÕ²ÎÊý£º
³ß´ç | 47X129X31mm |
ÖØÁ¿ | Ô¼250g£¨º¬µç³Ø£© |
¼ì²âÆ÷ | ·ÇÀ©É¢ºìÍâÏß¼ì²âÆ÷£¨CO2£© ´ß»¯¼ì²âÆ÷£¨¿ÉȼÆøLEL£© µç»¯Ñ§´«¸ÐÆ÷£¨ÑõÆø¡¢Óж¾ÆøÌ壩 ¹âÀë×Ó»¯¼ì²âÆ÷£¨VOCs£©£¬10.6eVµÆ |
µç³Ø | ±ê×¼¿É³äµç﮵ç³Ø4 AA¼îÐÔµç³ØÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÏÖ³¡Ìæ»»ÄÚÖûòÍâÖóäµçÆ÷Ò»Á¬³äµç12Сʱ |
µç³ØÊÂÇéʱ¼ä | Ò»Á¬ÊÂÇé12Сʱ |
ÏÔʾ | 2ÐÐ16λÊý×ÖLCDÏÔʾÈõ¹â»ò±¨¾¯×´Ì¬ÏÂ×Ô¶¯µãÁÁLEDÅä¾°µÆ |
°´¼ü | Ò»¼ü²Ù×÷£¬Á½¼ü±à³Ì |
¸½¼þ | Íó´ø¡¢Ï𽺱£»¤Ì× |
Ö±¶Á¶ÁÊý | ˲ʱֵ£¨Ðí¶àÎå¸ö£© ¶þÑõ»¯Ì¼£¨ppm£© Óж¾ÆøÌ壨ppm£© ÑõÆø£¨Ìå»ý°Ù·Ö±È£© ¿ÉȼÆø£¨LEL°Ù·Ö±È£© »Ó·¢ÐÔÓлúÎppm£© |
±ê¶¨ | ÁãµãÓë±ê×¼ÆøÌåÁ½µãУÕý |
±¨¾¯Ä£Ê½ | 90db·äÃùÆ÷¼°LEDÉÁ¶¯Ö¸Ê¾³¬±ê -¸ßÖµ±¨¾¯£ºÃ¿Ãë·¢³öÈýÏ¡°à½à½¡±Éù²¢ÉÁ×Æ -µÍÖµ±¨¾¯£ºÃ¿Ãë·¢³ö¶þÏ¡°à½à½¡±Éù²¢ÉÁ×Æ -STELºÍTWA£ºÃ¿Ãë·¢³öһϡ°à½à½¡±Éù²¢ÉÁ×Æ ±¨¾¯Ëø¶¨£ºÊÖ¶¯ÉèÖûò×Ô¶¯ÖØÖà ±¨¾¯²âÊԺ͵͵çѹ»òµÍ±ÃËÙʱ£¬¸øÓ豨¾¯²¢ÏÔʾÏìÓ¦ÌáÐÑÐÅÏ¢ |
²ÉÑù±Ã | ÄÚÖÃʽ²ÉÑù±Ã150 cc/min |
Êý¾Ý¼Í¼ | ¿É´æ´¢20000¸öÊý¾Ý£¨64Сʱ£¬5ͨµÀ£¬1·ÖÖÓ¾àÀ룩£¬ÏòPC»ú´«ÊäÊý¾Ý£¬ÒÇÆ÷ϵÁкţ¬Óû§±àºÅ£¬±»²âËùÔÚ±àºÅ¼°Ð£×¼ÈÕÆÚ |
¼Í¼¾àÀë | 1-3600Ã룬¿É±à³Ì |
ζȺÍʪ¶È | -200¡æ~450C 0%~95%Ïà¶Ôʪ¶È£¨ÎÞÀäÄý£© |
µÂ¹úDrager X-am5000¿É¼ì²âÆøÌåÀàÐÍ±í£º
´«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ£ | Çø·ÖÂÊ | ÏìӦʱ¼ä |
CO2 | 0-5VOL% | 10ppm | 10Ãë |
¿ÉȼÆø | 0-100LEL | 1% | 8Ãë |
O2 | 0-30% | 0.1% | 10Ãë |
CO | 0-2000ppm | 1ppm | 25Ãë |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | 15Ãë |
SO2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15Ãë |
NO | 0-200ppm | 1ppm | 20Ãë |
NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 16Ãë |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 22Ãë |
HCN | 0-50ppm | 1ppm | 18Ãë |
NH3 | 0-300ppm | 1ppm | 25Ãë |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 15Ãë |
*²úÆ·Ïêϸ²ÎÊý¼°²ÊÒ³Çë×ÉѯÏà¹ØÏúÊÛ(ÉÏÊö²úÆ·²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÔ³§²ÎÊýΪ׼)¡£
²úƷչʾ
Product display
?
µØµã£ºÎ人ÊнººÇø¶¥¬L¹ú¼Ê³ÇCÇø10´±36²ãÉÌ13ºÅ
µç»°£º027-83808055 ÊÖ»ú£º15377689049 ´«Õ棺027-83808055
ÑÇÃÀAM8AG ¶õICP±¸2020016089ºÅ-1
ÓÑÇéÁ´½Ó£º¹ãÖÝÍøÕ¾½¨Éè ÉϺ£ÍøÕ¾½¨Éè ËÕÖÝÍò»§ ÍøÕ¾ÖÎÀí
ɨһɨÏàʶ¸ü¶àÐÅÏ¢
¶õ¹«Íø°²±¸ 42010302002237ºÅ